Amatorzy i zawodnicy ligowi rywalizowali w VII Memoriale im. Leszka Dulskiego w tenisie stołowym, który odbył się 23 kwietnia w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.
W turnieju wzięło udział 60 zawodniczek i zawodników. Zawody przebiegały w miłej i sportowej atmosferze. Bardzo wysoki poziom prezentowali zawodnicy posiadający licencje w kategorii mężczyźni OPEN. Wystąpiło w niej czterech II-ligowców, pozostali reprezentowali trzecią, czwartą i piątą ligę. W finale po niezwykle emocjonującym pojedynku Mateusz Baranowski (Lubartów) pokonał Marcina Grzyba (Leopoldów) 3:1. Świetny mecz o wejście do najlepszej czwórki stoczył Marcin Trochim z Huraganu Międzyrzec. Po widowiskowej grze pokonał Łukasza Drzewieckiego (Wólka Rokicka) 3:2.
Najlepszych zawodników nagrodził wiceburmistrz Grzegorz Łubik. Otrzymali oni nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz puchary i dyplomy, które sprezentował burmistrz Zbigniew Kot. Sędzią głównym, który prowadził cały turniej był Mariusz Baranowski. Główni organizatorzy Memoriału, to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski.
SZKOŁY PODSTAWOWE/GIMNAZJA DZIEWCZĘTA
Miejsce | Nazwisko i Imię | Miejscowość/Klub |
1 | Teodorczuk Kinga | Mordy |
2 | Wójcik Julia | Lubartów |
3 | Wiśniewska Kamila | POGOŃ Siedlce |
4 | Lipska Agata | Lubartów |
KOBIETY OPEN
Miejsce | Nazwisko i Imię | Miejscowość/Klub |
1 | Kubera Edyta | DYSTANS Niedźwiada |
2 | Wójcik Julia | Nowa Wieś |
3 | Teodorczuk Kinga | Mordy |
4 | Lewkowicz Urszula | Łomazy |
5-6 | Wiśniewska Kamila | POGOŃ Siedlce |
5-6 | Kłoda Aleksandra | Międzyrzec Podlaski |
7-8 | Lipska Agata | Lubartów |
7-8 | Grodzka Agata | Międzyrzec Podlaski |
SZKOŁY PODSTAWOWE CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Miejscowość/Klub |
1 | Koślacz Patryk | Rogoźnice |
2 | Plewik Miłosz | SYGNAŁ Lublin |
3 | Wiśniewski Michał | POGOŃ Siedlce |
GIMNAZJUM CHŁOPCY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Miejscowość/Klub |
1 | Trochim Dawid | Szaniawy |
2 | Koślacz Patryk | Rogoźnice |
3 | Kusznieruk Adrian | Rogoźnice |
4 | Kubera Krystian | DYSTANS Niedźwiada |
5-6 | Wasiluk Karol | Rogoźnice |
5-6 | Bernat Adrian | UKS Wola Osowińska |
7 | Domański Sebastian | Rogoźnice |
MĘŻCZYŹNI OPEN AMATORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Miejscowość/Klub |
1 | Ochnik Mariusz | Janów Podlaski |
2 | Trochim Sławomir | Szaniawy |
3 | Wawryniuk Sławomir | Łosice |
4 | Bondarzewski Andrzej | Dubów |
5-6 | Szot Andrzej | Biała Podlaska |
5-6 | Petelczyc Marian | Stare Opole |
7-8 | Marczuk Dominik | Szóstka |
7-8 | Siedlczyński Tomasz | Okrzeja |
9-12 | Męczyński Łukasz | Międzyrzec Podlaski |
9-12 | Wołowik Grzegorz | Parczew |
9-12 | Dyrda Henryk | Biała Podlaska |
9-12 | Kłusko Wiesław | Biała Podlaska |
MĘŻCZYŹNI OPEN POSIADAJĄCY LICENCJE
Miejsce | Nazwisko i Imię | Miejscowość/Klub |
1 | Baranowski Mateusz | Lubartów |
2 | Grzyb Marcin | BŁĘKITNI Leopoldów |
3 | Kołodziejczyk Jacek | CKFiS Bełżyce |
4 | Trochim Marcin | MOSIR Huragan Międzyrzec Podlaski |
5-6 | Drzewiecki Łukasz | Wólka Rokicka |
5-6 | Kaznowski Marcin | MOSIR Huragan Międzyrzec Podlaski |
7-8 | Kroszczyński Marcin | EKONOMIK Biała Podlaska |
7-8 | Bernat Łukasz | UKS Wola Osowińska |
9-12 | Wiśniewski Michał | POGOŃ Siedlce |
9-12 | Ochnik Mariusz | Janów Podlaski |
9-12 | Wawryniuk Sławomir | Łosice |
9-12 | Plewik Miłosz | CKFiS Bełżyce |
13-16 | Nowosielski Jarosław | EKONOMIK Biała Podlaska |
13-16 | Wiśniewski Wiesław | POGOŃ Siedlce |
13-16 | Woźniak Grzegorz | MOSIR Huragan Międzyrzec Podlaski |
13-16 | Skrzynecki Wojciech | EKONOMIK Biała Podlaska |
17-24 | Wołowik Grzegorz | Parczew |
17-24 | Trochim Mariusz | Łuków |
17-24 | Paluch Wojciech | MOSIR Huragan Międzyrzec Podlaski |
17-24 | Dołęga Roman | Gołaszyn |
17-24 | Petelczyc Marian | Stare Opole |
17-24 | Domański Jerzy | Turze Rogi |
17-24 | Ciołek Dariusz | Okrzeja |
17-24 | Maksymiuk Roman | Łosice |
25-26 | Karpiuk Jerzy | MOSIR Huragan Międzyrzec Podlaski |
25-26 | Sawczuk Tomasz | MOSIR Huragan Międzyrzec Podlaski |
(fot. M. Kowalczyk)