Szachiści rywalizowali w ośmiu kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I – III, szkoły podstawowe klasy IV – VI, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne z podziałem na dziewczęta i chłopców.
Chłopcy szkoły podstawowe I-III
Lp. | Nazwisko i imię | Punkty/ miejsce |
1. | Kurczyński Mariusz | 429 I miejsce |
2. | Pietkiewicz Andrzej | 375 III |
3. | Petruczenko Karol | 392 II |
4. | Zasadziński Igor | 302 IV |
5. | Łukasiewicz Janusz | 203 V |
6. | Złotkowski Maciej | 170 VIII |
7. | Gołębiowski Piotr | 181 VII |
8. | Nakaziuk Aleksander | 124 IX |
9. | Lesik Mikołaj | 119 X |
10. | Szamuk Szymon | 201 VI |
10. | Samociuk Filip | 101 XIII |
12. | Czopiński Wiktor | 97 XIV |
13. | Stefaniak Szymon | 110 XI |
14. | Mulawa Cyprian | 80 |
15. | Kociński Krystian | 93 XV |
15. | Pastuszak Jakub | 91 XVI |
17. | Morgunowicz Piotr | 76 |
18. | Kałan Aleksander | 108 XII |
19. | Machnowski Jakub | 80 |
20. | Kurowski Kamil | 61 |
20. | Wedziuk Hubert | 76 |
22. | Waszczuk Maciej | 60 |
22. | Domański Marcel | 60 |
24. | Wróbel Bartłomiej | 77 |
25. | Marciniuk Kacper | 63 |
26. | Biernacki Michał | 61 |
27. | Kościuczuk Adam | 88 |
28. | Majczyna Karol | 36 |
28. | Kijaczko Maciej | 36 |
30. | Kosak Jakub | 46 |
31. | Majczyna Bartosz | 29 |
32. | Hryciuk Sebastian | 25 |
33. | Osiński Łukasz | 23 |
34. | Marciniuk Stanisław | 17 |
34. | Łysańczuk Wiktor | 17 |
36. | Szcześniak Bartłomiej | 15 |
37. | Zaniewicz Ryszard | 21 |
38. | Bańkowski Błażej | 11 |
39. | Trochymiuk Szymon | 10 |
39. | Koszołko Gabriel | 10 |
41. | Maleńczyk Grzgorz | 9 |
42. | Karwowski Jakub | 8 |
43. | Klujewski Szymon | 7 |
43. | Oleksiuk Jakub | 7 |
45. | Nestorowicz Wiktor | 6 |
45. | Zrol Maciej | 6 |
47. | Pietraszuk Michał | 5 |
48. | Szamuk Łukasz | 12 |
49. | Piotrowicz Jakub | 1 |
VII Bialska Liga Szachowa
Dziewczęta szkoły podstawowe I-III
Lp. | Nazwisko i imię | Punkty |
1. | Marciniuk Aleksandra | 505 I miejsce |
2. | Tymoszuk Karolina | 440 II |
3. | Wysokińska Karolina | 420 III |
4. | Kalenik Ewelina | 221V |
5. | Pawluczyk Natalia | 209 VI |
6. | Korowajczuk Aleksandra | 246 IV |
7. | Złotkowska Ewa | 189 VII |
8. | Adamowicz Nikola | 160 IX-X |
9. | Komoszka Julia | 136 XII |
10. | Oleksiuk Anna | 161 VIII |
11. | Zaniewicz Elena | 160 IX-X |
12. | Jędrzejewicz Julia | 127 XIV |
12. | Muszyńska Klaudia | 131 XIII |
14. | Nestoruk Patrycja | 144 XI |
15. | Michaluk Aleksandra | 96 XV |
16. | Lesiuk Magdalena | 68 |
17. | Hurman Jagoda | 40 |
18. | Koślacz Amelia | 38 |
19. | Nowacka Natalia | 24 |
20. | Lech Katarzyna | 16 |
20. | Siejko Amelia | 40 |
22. | Osiejuk Julia | 15 |
23. | Głuchowska Zuzanna | 30 |
24. | Bartoszuk Gabriela | 44 |
25. | Chromiec Antonina | 15 |
26. | Radzikowska Julia | 14 |
VII Bialska Liga Szachowa
Chłopcy szkoły podstawowe IV-VI
Lp. | Nazwisko i imię | Punkty |
1. | Kukawski Wiktor | 532 I miejsce |
2. | Tymoszuk Robert | 370 II |
3. | Pytka Piotr | 311 III |
4. | Sobechowicz Cezary | 268 V |
5. | Bajkowski Patryk | 280 IV |
6. | Czerniewicz Mateusz | 187 VII |
7. | Muszyński Dominik | 180 VIII |
8. | Węgrzyniak Filip | 177 IX |
9. | Zacharjasz Dawid | 140 XII |
10. | Malinowski Aleksander | 200 VI |
11. | Machnowski Kacper | 148 XI |
12. | Pastuszuk Mateusz | 168 X |
13. | Leonienko Szymon | 104 XV |
14. | Męczyński Mikołaj | 113 XIV |
15. | Santus Stanisław | 89 |
16. | Osiński Mateusz | 70 |
17. | Rzeńca Jerzy | 69 |
17. | Malczuk Dominik | 114 XIII |
19. | Kasperuk Miłosz | 63 |
20. | Uściński Sebastian | 32 |
21. | Sakiewicz Łukasz | 29 |
22. | Serhi Rysiv | 41 |
22. | Olęcki Rafał | 49 |
24. | Zalech Kacper | 24 |
25. | Szostakiewicz Mateusz | 22 |
25. | Czarnocki Mateusz | 22 |
27. | Labrenz Dawid | 21 |
28. | Ferens Paweł | 20 |
29. | Terpiłowski Patryk | 16 |
30. | Senouci Dawid | 13 |
31. | Niczyporuk Paweł | 12 |
32. | Skrzypkowski Jakub | 10 |
VII Bialska Liga Szachowa
Dziewczęta szkoły podstawowe IV-VI
Lp. | Nazwisko i imię | Punkty |
1. | Nurzyńska Hanna | 540 I miejsce |
2. | Sacharczuk Karolina | 440 II |
3. | Zielińska Aleksandra | 280 III |
4. | Matejko Nina | 260 IV |
5. | Golwiej Oliwia | 205 V |
6. | Prokopiuk Maja | 85 VI |
7. | Oksiejuk Julia | 60 VII |
8. | Poleszczuk Alicja | 45 VIII |
9. | Terpiłowska Agnieszka | 40 IX |
VII Bialska Liga Szachowa
Chłopcy szkoły gimnazjalne
Lp. | Nazwisko i imię | Punkty |
1. | Olichwirowicz Grzegorz | 540 I miejsce |
2. | Niczyporuk Jakub | 424 II |
3. | Reluga Jakub | 313 III |
4. | Prokopiuk Marek | 299 IV |
5. | Lutkiewicz Dawid | 269 V |
6. | Tymoszuk Wiktor | 199 VI |
7. | Muszyński Sebastian | 176 VII |
7. | Rypiński Adam | 150 X |
9. | Stefaniuk Andrzej | 144 XI |
10. | Kalinowski Kamil | 134 XII |
10. | Szczepanik Cezary | 170 VIII |
12. | Stawski Mateusz | 154 IX |
13. | Wieczorek Kacper | 124 XIII |
14. | Łukasiewicz Mateusz | 65 |
15. | Zwirkowski Aleksander | 61 |
16. | Harasimowicz Grzegorz | 58 |
17. | Oksiuta Dawid | 74 |
18. | Petruczenko Adrian | 73 |
19. | Krukowski Jakub | 45 |
20. | Rzeńca Piotr | 40 |
21. | Ostrowski Daniel | 37 |
22. | Matejek Olaf | 36 |
23. | Kałuża Mateusz | 32 |
24. | Kasperuk Nikodem | 69 |
25. | Szcześniak Sebastian | 22 |
26. | Sakiewicz Mateusz | 20 |
27. | Pożarowszczyk Jakub | 13 |
28. | Pożarowszczyk Filip | 12 |
28. | Szewczuk Adam | 12 |
30. | Lesiuk Jakub | 10 |
31. | Miciura Jakub | 9 |
32. | Mostowiec Jakub | 8 |
33. | Zaorski Patryk | 7 |
VII Bialska Liga Szachowa
Dziewczęta szkoły gimnazjalne
Lp. | Nazwisko i imię | Punkty |
1. | Lisiecka Aleksandra | 480 I miejsce |
2. | Szymańska Joanna | 356 II |
3. | Kuźmicz Aleksandra | 296 III |
4. | Michalak Marta | 258 V |
5. | Malinowska Maja | 265 IV |
5. | Czopińska Lilianna | 255 VI |
7. | Waszczuk Patrycja | 200 IX |
8. | Frąckiewicz Giulia | 223 VIII |
9. | Golwiej Paulina | 230 VII |
10. | Pękala Weronika | 197 X |
11. | Pytka Anna | 137 XII |
12. | Leszek Aleksandra | 127 XIV |
13. | Wysokińska Patrycja | 146 XI |
14. | Kozos Zuzanna | 132 XIII |
VII Bialska Liga Szachowa
Chłopcy szkoły ponadgimnazjalne
Lp. | Nazwisko i imię | Punkty |
1. | Prokopiuk Mateusz | 600 I miejsce |
2. | Kuźmicz Mariusz | 460 II |
3. | Derlukiewicz Adrian | 355 III |
4. | Lewandowski Benedykt | 155 IV |
5. | Kurianowicz Piotr | 60 VI |
6. | Teżyk Piotr | 50 VII |
7. | Woszczyło Łukasz | 45 VIII |
8. | Brodacki Bartosz | 90 V |
8. | Kurianowicz Bartosz | 40 IX |
10. | Szałkowski Rafał | 36 X |
VII Bialska Liga Szachowa
Dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne
Lp. | Nazwisko i imię | Punkty |
1. | Zawistowska Weronika | 480 I miejsce |
2. | Poręba Dominika | 420 II |
3. | Petruczenko Andżelika | 320 III |
4. | Lewandowska Malwina | 110 IV |
5. | Węgrzyniak Dominika | 100 V |