Struktura Organizacyjna Powiatu Bialskiego
Sieć osadnicza
Powiat bialski jest jednym z 379 powiatów w Polsce zaliczanym do grupy 314 powiatów ziemskich.
Wg Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych /NTS/ powiat wchodzi w skład jednego z trzech podregionów woj. lubelskiego tj. podregionu bialskopodlaskiego razem z powiatami parczewskim, radzyńskim, włodawskim i miastem Białą Podlaską.
Na terenie powiatu bialskiego znajduje się 19 gmin z 2478 gmin w kraju i 213 w woj. lubelskim.
Wśród gmin powiatu jest 17 gmin wiejskich i 2 gminy miejskie tj. Międzyrzec Podlaski i Terespol.
Sieć osadnicza powiatu bialskiego na tle województwa lubelskiego przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie | Powiat Bialski | Województwo Lubelskie | Polska | % udziału w woj. Lubelskim | |
Gminy ogółem w tym: |
19 | 213 | 2 478 | 8,9 | |
miejskie | 2 | 20 | 307 | 10,0 | |
wiejskie | 17 | 172 | 1 595 | 9,9 | |
miejsko-wiejskie | – | 21 | 576 | – | |
Miasta ogółem | 2 | 41 | 886 | 4,9 | |
Miejscowości wiejskie | 343 | 4 120 | 53 019 | 8,3 | |
Sołectwa | 331 | 3 704 | 40 328 | 8,9 |
Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, Dane za 2004 r.
Powiat bialski pod względem liczby gmin zajmuje pierwszą lokatę w woj. lubelskim.
Liczba miejscowości w poszczególnych gminach powiatu jest zróżnicowana i mieści się w przedziale od 6 w gminie Rossosz do 46 w gminie Biała Podlaska co obrazuje poniższe zestawienie:
L.p. | Jednostka | Miejscowości | Sołectwa |
– | Gminy | – | – |
1 | Biała Podlaska | 46 | 41 |
2 | Drelów | 18 | 18 |
3 | Janów Podlaski | 19 | 18 |
4 | Kodeń | 17 | 19 |
5 | Konstantynów | 14 | 14 |
6 | Leśna Podlaska | 18 | 17 |
7 | Łomazy | 18 | 19 |
8 | Międzyrzec Podlaski | 35 | 33 |
9 | Piszczac | 19 | 20 |
10 | Rokitno | 17 | 17 |
11 | Rossosz | 6 | 8 |
12 | Sławatycze | 17 | 12 |
13 | Sosnówka | 16 | 13 |
14 | Terespol | 28 | 25 |
15 | Tuczna | 17 | 18 |
16 | Wisznice | 17 | 16 |
17 | Zalesie | 21 | 20 |
– | Powiat bialski | 343 | 328 |
Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, Dane za 2004r.
Powierzchnia Powiatu
Powiat bialski o powierzchni 2754 km2 jest największym powiatem województwa lubelskiego, obejmującym 11% jego powierzchni oraz jednym z trzech największych obszarowo powiatów w Polsce.
Powierzchnię poszczególnych miast i gmin i ich udział w powierzchni powiatu przedstawia poniższe zestawienie:
L.p. | Jednostka | Powierzchnia ogółem ha |
Lokaty gmin | % udział |
– | Miasta | – | – | – |
1 | Międzyrzec Podlaski | 1 975 | x | 0,7 |
2 | Terespol | 1 020 | x | 0,4 |
– | Gminy | – | – | – |
1 | Biała Podlaska | 32 476 | 1 | 11,8 |
2 | Drelów | 228,3 | 3 | 8,3 |
3 | Janów Podlaski | 13 500 | 13 | 4,9 |
4 | Kodeń | 15 033 | 8 | 5,4 |
5 | Konstantynów | 8 706 | 15 | 3,2 |
6 | Leśna Podlaska | 9 769 | 14 | 3,5 |
7 | Łomazy | 20 043 | 4 | 7,3 |
8 | Międzyrzec Podlaski | 26 158 | 2 | 9,5 |
9 | Piszczac | 16 992 | 7 | 6,2 |
10 | Rokitno | 14 082 | 12 | 5,1 |
11 | Rossosz | 7 612 | 16 | 2,8 |
12 | Sławatycze | 7 171 | 17 | 2,6 |
13 | Sosnówka | 14 843 | 9 | 5,4 |
14 | Terespol | 14 131 | 11 | 5,1 |
15 | Tuczna | 17 037 | 6 | 6,2 |
16 | Wisznice | 17 300 | 5 | 6,3 |
17 | Zalesie | 14 716 | 10 | 5,3 |
– | Powiat bialski | 275 367 | X |
100,0 |
Do największych gmin wiejskich powiatu należą gminy: Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski i Drelów natomiast najmniejszą powierzchnię posiadają gminy: Sławatycze, Rossosz oraz Konstantynów.
W powierzchni ogólnej powiatu użytki rolne zajmują 67,1 %, lasy i grunty leśne 28,3 % a pozostałe grunty i nieużytki 4,5 %.
Strukturę użytkowania gruntów wg granic administracyjnych powiatu na dzień 1 stycznia 2014r. na tle kraju i woj. lubelskiego przedstawia poniższa tabela:
L.p. | Wyszczególnienie | Powiat bialski | % udział | ||||||
ha | Powiat bialski | Woj. lubelskie | Polska | ||||||
1 | Powierzchnia ogólna | 275 367 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 | użytki rolne z tego: |
184 983 | 67,1 | 100,0 | 70 | 100,0 | 52,2 | 100,0 | |
grunty orne | 122 698 | 44,5 | 66,3 | 52,5 | 78,2 | 77,7 | |||
sady | 2 628 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 2,8 | 1,7 | |||
łąki | 37 247 | 13,5 | 20,9 | 9,9 | 14,7 | 14,6 | |||
pastwiska | 14 555 | 5,3 | 7,4 | 3,0 | 4,3 | 6,0 | |||
2 | lasy i grunty leśne | 78 089 | 28,3 | 24,1 | 29,2 | ||||
3 | pozostałe grunty i nieużytki | 12 354 | 4,5 | 5,8 | 18,6 |
Źródło danych: Publikacje GUS i Urząd Statystyczny w Lublinie