uchwała Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców oraz nagród za wyniki sportowe i wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej
wniosek o przyznanie stypendium sportowego
oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
przyznane stypendia
[tab]
[tab_item title=”2019″]
Załącznik do uchwały Nr 66 /2019
Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 14 marca 2019 r.
WYKAZ ZAWODNIKÓW, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA SPORTOWE Z BUDŻETU POWIATU
W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU 2019
Lp. | Zawodnicy | Dyscyplina sportowa | Przynależność klubowa zawodnika | Stawka miesięczna | Czas na jaki zostają przyznane stypendia | Wysokość stypendium |
1. | Celiński Jakub | pływanie | Klub Sportowy „NARWAL” Międzyrzec Podlaski | 370 zł | 5 miesięcy | 1850 zł |
2. | Balak Michał | Taekwon-do ITF | Uczniowski Klub Sportowy HWA-RANG w Janowie Podlaskim | 365 zł | 5 miesięcy | 1825 zł |
3. | Magielnicki Kacper | podnoszenie ciężarów | MULKS w Terespolu | 365 zł | 5 miesięcy | 1825 zł |
4. | Chwalewska Monika | Taekwon-do ITF | Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach | 315 zł | 5 miesięcy | 1575 zł |
5. | Jakimiak Jakub | pływanie | Klub Sportowy „NARWAL” Międzyrzec Podlaski | 315 zł | 5 miesięcy | 1575 zł |
6. | Sobechowicz Nikola | Taekwon-do ITF | Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach | 315 zł | 5 miesięcy | 1575 zł |
7. | Bogusz Łukasz | podnoszenie ciężarów | GCK w Kobylanach | 315 zł | 5 miesięcy | 1575 zł |
8. | Stanilewicz Anastazja | Taekwon-do ITF | Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach | 315 zł | 5 miesięcy | 1575 zł |
9. | Zrol Michał | podnoszenie ciężarów | MULKS w Terespolu | 265 zł | 5 miesięcy | 1325 zł |
10. | Sacharczuk Aleksandra | Taekwon-do ITF | Uczniowski Klub Sportowy HWA-RANG w Janowie Podlaskim | 265 zł | 5 miesięcy | 1325 zł |
11. | Świderski Jakub | Taekwon-do ITF | Uczniowski Klub Sportowy HWA-RANG w Janowie Podlaskim | 265 zł | 5 miesięcy | 1325 zł |
12. | Polubiec Grzegorz | Taekwon-do ITF | Uczniowski Klub Sportowy HWA-RANG w Janowie Podlaskim | 265 zł | 5 miesięcy | 1325 zł |
13. | Kłos Patrycja | podnoszenie ciężarów | GCK w Kobylanach | 265 zł | 5 miesięcy | 1325 zł |
[/tab_item]
[tab_item title=”2018″]
Załącznik do uchwały Nr 417/2018
Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 5 marca 2018 r.
WYKAZ ZAWODNIKÓW, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA SPORTOWE Z BUDŻETU POWIATU
W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU 2018
Lp. | Zawodnicy | Dyscyplina sportowa | Przynależność klubowa zawodnika | Stawka miesięczna | Czas na jaki zostają przyznane stypendia | Wysokość stypendium |
1. | Sacharczuk Aleksandra | Taekwon-do ITF | Uczniowski Klub Sportowy HWA-RANG w Janowie Podlaskim | 500 zł | 6 miesięcy | 3000 zł |
2. | Chwalewska Monika | Taekwon-do ITF | Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach | 350 zł | 6 miesięcy | 2100 zł |
3. | Jakimiak Jakub | pływanie | Klub Sportowy „NARWAL” Międzyrzec Podlaski | 300 zł | 6 miesięcy | 1800 zł |
4. | Celiński Jakub | pływanie | Klub Sportowy „NARWAL” Międzyrzec Podlaski | 300 zł | 6 miesięcy | 1800 zł |
5. | Bogusz Kacper | podnoszenie ciężarów | GCK w Kobylanach | 300 zł | 5 miesięcy | 1500 zł |
6. | Bogusz Łukasz | podnoszenie ciężarów | GCK w Kobylanach | 250 zł | 5 miesięcy | 1250 zł |
7. | Magielnicki Kacper | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 250 zł | 5 miesięcy | 1250 zł |
8. | Kłos Sebastian | podnoszenie ciężarów | GCK w Kobylanach | 250 zł | 5 miesięcy | 1250 zł |
9. | Kałanczyńska Gabriela | Taekwon-do ITF | Uczniowski Klub Sportowy HWA-RANG w Janowie Podlaskim | 210 zł | 5 miesięcy | 1050 zł |
10. | Samociuk Aleksandra | Taekwon-do ITF | Uczniowski Klub Sportowy HWA-RANG w Janowie Podlaskim | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
11. | Swórski Kacper | Taekwon-do olimpijskie | Klub Sportowy „Taekwondo” Międzyrzec Podlaski | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
12. | Sobechowicz Nikola | Taekwon-do ITF | Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
13. | Tymoszuk Bartłomiej | Taekwon-do olimpijskie | Klub Sportowy „Taekwondo” Międzyrzec Podlaski | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
14. | Chomiuk Anna | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
[/tab_item]
[tab_item title=”2017″]
Załącznik do uchwały Nr 305/2017
Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 29 marca 2017 r.
WYKAZ ZAWODNIKÓW, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA SPORTOWE Z BUDŻETU POWIATU
W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU 2017
Lp. | Zawodnicy | Dyscyplina sportowa | Przynależność klubowa zawodnika | Stawka miesięczna | Czas na jaki zostają przyznane stypendia | Wysokość stypendium |
1. | Celiński Jakub | pływanie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 300 zł | 5 miesięcy | 1500 zł |
2. | Chwalewska Monika | Taekwon-do ITF | Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach | 240 zł | 5 miesiące | 1200 zł |
3. | Sacharczuk Aleksandra | Taekwon-do ITF | UKS „Hwa-Rang” w Janowie Podlaskim | 220 zł | 5 miesięcy | 1100 zł |
4. | Jakimiak Jakub | pływanie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
5. | Magielnicki Kacper | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
6. | Segeń Patryk | Taekwon-do ITF | UKS „Hwa-Rang” w Janowie Podlaskim | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
7. | Łazuga Konrad | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
8. | Skulimowski Mateusz | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
9. | Tymoszuk Bartłomiej | Taekwon-do olimpijskie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
10. | Rozenkiewicz Dawid | Taekwon-do olimpijskie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
11. | Swórski Kacper | Taekwon-do olimpijskie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
12. | Chomiuk Anna | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 180 zł | 5 miesięcy | 900 zł |
13. | Żechowski Mateusz | Taekwon-do olimpijskie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 180 zł | 5 miesięcy | 900 zł |
[/tab_item]
[tab_item title=”2016″]
Załącznik do uchwały Nr 156/2016
Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 19 lutego 2016 r.
WYKAZ ZAWODNIKÓW, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA SPORTOWE Z BUDŻETU POWIATU
W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU 2016
Lp. |
Zawodnicy |
Dyscyplina sportowa | Przynależność klubowa zawodnika | Stawka miesięczna | Czas na jaki zostają przyznane stypendia | Wysokość stypendium |
1. | Skulimowski Mateusz | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 340 zł | 5 miesięcy | 1700 zł |
2. | Celiński Jakub | pływanie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
3. | Chomiuk Klaudia | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
4. | Jakimiak Jakub | pływanie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
5. | Magielnicki Kacper | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
6. | Sacharczuk Aleksandra | Taekwon-do ITF | UKS „Hwa-Rang” w Janowie Podlaskim | 200 zł | 5 miesięcy | 1000 zł |
7. | Adamczyk Jakub | Taekwon-do olimpijskie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 150 zł | 5 miesięcy | 750 zł |
8. | Bańkowska Magda | Taekwon-do ITF | Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach |
150 zł | 5 miesięcy | 750 zł |
9. | Chomiuk Anna | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 150 zł | 5 miesięcy | 750 zł |
10. | Rozenkiewicz Dawid | Taekwon-do olimpijskie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 150 zł | 5 miesięcy | 750 zł |
11. | Chwalewska Monika | Taekwon-do ITF | Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach | 100 zł | 5 miesiące | 500 zł |
12. | Gicewicz Katarzyna | Taekwon-do ITF | Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach | 100 zł | 5 miesiące | 500 zł |
13. | Juszczak Karolina | Taekwon-do ITF | Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach | 100 zł | 5 miesiące | 500 zł |
14. | Milewicz Mateusz | podnoszenie ciężarów | Gminne Centrum Kultury w Kobylanach | 100 zł | 5 miesiące | 500 zł |
15. | Nestorowicz Dariusz | Taekwon-do olimpijskie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 100 zł | 5 miesięcy | 500 zł |
16. | Sikora Mateusz | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 100 zł | 5 miesięcy | 500 zł |
17. | Szopliński Ernest | Taekwon-do ITF | Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach | 100 zł | 5 miesiące | 500 zł |
18. | Tymoszuk Bartłomiej | Taekwon-do olimpijskie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 100 zł | 5 miesięcy | 500 zł |
19. | Żechowski Mateusz | Taekwon-do olimpijskie | Klub Sportowy „MOSiR Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim | 100 zł | 5 miesięcy | 500 zł |
20. | Chomiuk Agnieszka | podnoszenie ciężarów | Miejski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Terespolu | 80 zł | 5 miesięcy | 400 zł |
21. | Pilipczuk Klaudia | podnoszenie ciężarów | Gminne Centrum Kultury w Kobylanach | 80 zł | 5 miesięcy | 400 zł |
[/tab_item]
[/tab]